Kec. Ibun
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 206 |
Kemarin | : | 86 |
Total | : | 67.185 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.138.67.65 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Karyalaksana |
Kode Desa | : | 3204362012 |
Kecamatan | : | Ibun |
Kode Kecamatan | : | 320436 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40384 |
AEP JULI KARTIKA NUGRAHA
JAMALUDIN
AA ROBI
ANISA AFTAENI
ADE RUSWANDI
ROHAETI UMAR
YANTO MULYANTO
UUS GUSTIANA, A.Md., RMIK
HERY
AJANG
Emin Sodikin
TATANG
LENI SEPIANI
WAWAN SUPRIATNA
083857180240
Pemdeskaryalaksana@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Pangguh No 2205 Cilenggang Desa Karyalaksana Ibun Bandung, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
0.8098
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA BARAT |
KABUPATEN | : | BANDUNG |
KECAMATAN | : | IBUN |
DESA | : | KARYALAKSANA |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 3 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 2 orang | Penambahan Nakes Min 3 Org | 0.00380952 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 3 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 1001 s.d 2000 Meter | - | 0.00380952 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 5 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2022 | 0.86285714285714 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 3 | Jumlah bank dan BPR = 1 | Fasilitasi Pembangunan Bank Swasta/BPR | 0.01111111 | ||||||
8 | Skor Kredit | 3 | Jumlah fasilitas kredit = 2 | Penambahan 2 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2022 | 0.76666666666667 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 4 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,25 | Identifikasi dan Penanganan 1 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 0.02222222 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2022 | 0.8 | ||||||||||
IDM 2022 | 0.80984126984127 | ||||||||||
STATUS IDM 2022 | Maju |
Populasi
AEP JULI KARTIKA NUGRAHA
JAMALUDIN
AA ROBI
ANISA AFTAENI
ADE RUSWANDI
ROHAETI UMAR
YANTO MULYANTO
UUS GUSTIANA, A.Md., RMIK
HERY
AJANG
Emin Sodikin
TATANG
LENI SEPIANI
WAWAN SUPRIATNA
Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Bapak / Ibu, kapan program vaksin yang ke-1 di desa karyalaksana atau kecamatan ibun dibuka ? Tolong...
Punten izin laporan perkawis lampu jalan di desa babakan salam tos lami pareum. Hatur nuhun perhatosan na....
Hari ini | : | 206 |
Kemarin | : | 86 |
Total | : | 67.185 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.138.67.65 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
1.083 Kali dibuka
Sejarah Desa...
897 Kali dibuka
Musyawarah Dusun I (MUSDUS), Penggalian Gagasan Dalam Rangka...
715 Kali dibuka
Dana Desa Muluskan Jalan-jalan Gang Desa Karyalaksana...
712 Kali dibuka
Solusi untuk Permasalahan Sampah, Pemdes Karyalaksana Melakukan...
649 Kali dibuka
Bimtek Aplikasi Portal Kabupaten Bandung Bedas Manunggal dengan...
05 Februari 2025
Indra Carmana Terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan...
03 Februari 2025
Musdesus Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa...
03 Februari 2025
Pergantian Babinsa Desa Karyalaksana, Sertu Burhanudin Digantikan...
26 Januari 2025
Musyawarah Luar Biasa Karang Taruna Desa Karyalaksana: Pemberhentian...
06 Januari 2025
Kades Karyalaksana Tanggapi Keluhan Warga RW 08 Terkait Saluran Air...
Latitude | : | -7.087605587394469 |
Longitude | : | 107.74068832397462 |
Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Dadi
26 September 2021 23:54:46
Saya dari citeureup,desa lampegan. Saya sudah vaksin 1,tnggl 14-09-2021,sampai sekarang sertipikatnya...